![]()
Основним наслідком кризи, яка торкнулась всіх, є зростання цін на товари, особливо продовольчі. Як відомо, зарплати останні місяці в людей не зростають. Навпаки, роботодавці, з об’єктивних причин, або користуючись моментом, їх знижують. Хтось взагалі втрачає роботу. Безробіття, безгрошів’я, подорожчання товарів широкого вжитку і суттєве зростання курсу долара відносно гривні, а відповідно подорожчання імпортних товарів, відчутно вдарили по сімейному бюджету простих людей. Але які б там ціни не були, а їсти все одно треба… А от на скільки реально зросли ціни? “ОстроВ” вирішив проаналізувати як змінилася вартість продовольчих товарів, порівнявши ціни на центральному продуктовому ринку Івано-Франківська від 22.11.2008 року з цінами станом на 4.04.2009 року.
Спочатку як годиться про хліб. Ціни на хлібо-булочні вироби, борошно, олію, напевне завдяки державному регулюванню, за ці чотири місяці практично не змінилися.
Также на эту тему
Назва продукту | Ціна 22.11.2008 в грн. | Ціна 4.04.2009 в грн.. | Зміна ціни |
Хліб, цукор, сіль і крупи: | |||
Хліб пшеничний "подовий" | 2,25 | 2,45 | +9% |
Хліб "дарницький" | 2,5 | 2,7 | +8% |
Батон | 2,70 – 3,0 | 2,70 – 3,0 | ціна не змінилась. |
Цукор | 3,8-4,0 | 4,5- 4,7 | +20% |
Борошно пшеничне вищого гатунку | 6,5-7,0 грн. за 2кг | 6,5-7,0 грн. за 2 кг | ціна не змінилась |
Рис круглозернистий | 9,0 грн. /1кг | 12,0 грн. /1 кг | +33% |
Гречка | 4 грн. /1кг | 5 грн. /1 кг | +25% |
Крупа манна | 3,5 грн. /1кг | 4,0 грн. /1кг | +14% |
Сіль | 1,0 грн./1кг | 1,5 -2 грн./1кг | +50% |
М'ясомолочна продукція, яйця, олія, риба: | |||
М'ясо: свинина | 38-40 грн./1кг | 38-40 грн./1кг | ціна не змінилась. |
М'ясо яловичина | 40-43 грн./1кг | 40-43 грн./1кг | ціна не змінилась. |
Курячі стегенця | 15-16,0 грн./1кг | 15-16,0 грн./1кг | ціна не змінилась. |
Свинна полядвиця (балик) | 48-90 грн./1кг | 60-105 грн./ 1кг | +20% |
Свинна шинка | 42,5-80 грн./1кг | 60-100 грн./ 1кг | +25% |
Свинна грудинка | 39-42 грн./1кг | 60-62 грн./ 1кг | +45% |
Свинна підочеревина | 35 грн./1 кг | 45 грн./ 1кг | +30% |
Свинне сало копчене | 32,5 грн./1кг | 42 грн./ 1кг | +30 |
Масло вершкове | 25,5 грн./1кг | 32,5- 36 грн./1кг | +40% |
Масло селянське | 22,5 грн./1кг | 28,0 грн./ 1кг | +25% |
Творог | 18-20 грн./ 1кг | 18-20 грн./ 1кг. | ціна не змінилась. |
Сметана | 4,5 грн. за 1 уп. (450г- 20%) | 5,0 грн. за 1 уп. (450г-20%) | +10% |
Сир твердий: голландський | 36 грн./1 кг | 38,0 грн./1 кг | +5% |
Сир твердий російський | 37 грн./1кг | 40,0 грн./1кг | +8% |
Яйця курячі місцевих птахофабрик | 8,6 грн./10 шт | 5,2 грн./10 шт. | -65% |
Олія соняшникова | 9,0 грн. за 1літр | 9,0 грн. за 1літр | ціна не змінилась |
Риба: "філе оселедця" | 18,0 грн./1кг | стало 20,0 грн. | +10% |
Риба "хек сріблястий морожений" | 21,0 грн./1кг | 25,0 грн./1кг | +20% |
Риба "скумбрія копчена" | 36,0 грн./1кг | 36,0 грн./1кг | ціна не змінилась |
Овочі, фрукти, гриби за 1 кг: | |||
Картопля | 2,5-3грн./1кг. - Оптом – 2,0-2,5 грн. | 3,0 грн./1кг. Оптом – 2,0-2,5 грн. | ціна не змінилась |
Цибуля | 2,0 грн./1кг. Оптом – 1,2 грн. | 2,0 грн./1кг. Оптом – 1,2 грн. | ціна не змінилась |
Капуста | 1,5 грн./1кг. Оптом - 1,2 грн. | 1,5 грн./1кг. Оптом - 1,2 грн. | ціна не змінилась |
Морква | 2,0 грн./1кг. Оптом - 1,2 грн. | 2,0 грн./1кг. Оптом - 1,2 грн. | ціна не змінилась |
Буряк | 2,0 грн./1кг Оптом – 1,2 грн. | 2,0 грн./1кг Оптом – 1,2 грн. | ціна не змінилась |
Часник - | 10 грн./1кг | 11 грн./1кг | +10% |
Петрушка | 20 грн./1 кг | 40,0 грн./1 кг | +100% |
Кріп | 20 грн./1 кг | 40,0 грн./1 кг | +100% |
Огірки | 12 грн./1кг | 14 грн./ | +16% |
Помідори | 10 грн./1 кг | 16,0 грн./1 кг | +16% |
Яблука | 5,5-6 грн./1 кг | 5,5-6 грн./1 кг | ціна не змінилась |
Мандарини | 11 грн./ 1 кг - | 17,0 грн. | +55% |
Апельсини | 10-11 грн./1 кг | 10-11 грн./1 кг | ціна не змінилась |
Лимони | 11-12 грн./1 кг | 11-12 грн./1 кг | ціна не змінилась |
Банани | 7,5 грн./1 кг | 13 грн./1 кг | +75% |
Виноград | 13 грн./1 кг- | 23 грн./1 кг | +76% |
Печериці (шампіньйони) | 15 грн./1 кг | 20 грн./1 кг | +33% |




Комментарии
добавить свой комментарий